このトピックでは、請求書照合伝票(略:IR伝票)が関わる各標準テーブルを取り上げて説明します。
概要
テーブル一覧
以下の表でテーブル一覧を示します。
No. | 技術名称 | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
1 | RBKP | 伝票ヘッダ:請求書受領 | - | |
2 | RSEG | 伝票明細:請求書受領 | - | |
3 | RBMA | 伝票明細:品目の受領請求書 | - | |
4 | RBCO | 伝票明細、請求書受領、勘定設定 | - | |
5 | RBTX | 税: 請求書受領 | - | |
6 | RBWS | 源泉徴収税データ、請求書受領 | - |
テーブル関連図
詳細
このセクションでは各テーブルの主要項目を抜粋して順次説明していきます。
RBKPテーブル
IR伝票のヘッダ情報はこのテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BELNR | 請求書伝票番号 | - |
2 | ○ | GJAHR | 会計年度 | - |
3 | BLART | 伝票タイプ | - | |
4 | BLDAT | 伝票日付 | - | |
5 | BUDAT | 転記日付 | - | |
6 | VGART | 取引タイプ | - | |
7 | XBLNR | 参照伝票番号 | - | |
8 | BUKRS | 会社コード | - | |
9 | LIFNR | 請求元 | - | |
10 | WAERS | 通貨コード | - | |
11 | RMWWR | 請求書総額 | - | |
12 | BEZNK | 計画外配送費用 | - | |
13 | WMWST1 | 消費税 | - | |
14 | MWSKZ1 | 税コード | - | |
15 | ZTERM | 支払条件 | - | |
16 | XRECH | 区分: 請求書転記 | - | |
17 | BKTXT | 伝票ヘッダ Text | - | |
18 | STBLG | 反対仕訳伝票No | - | |
19 | STJAH | 反対仕訳伝票の会計年度 | - | |
20 | IVTYP | 請求書照合カテゴリ | - | |
21 | RBSTAT | 請求書伝票ステータス | - | |
22 | KNUMVE | 伝票条件 | - | |
23 | ZUONR | ソートキー | - | |
24 | ZLSPR | 支払保留 | - | |
25 | ZLSCH | 支払方法 | - | |
26 | ZFBDT | 支払基準日 | - | |
27 | ・・・ | - | - |
キー項目
キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度があります。 伝票番号は会計年度別に自動採番されます。
システム属性
- BLART(伝票タイプ)
転記される会計伝票の分類です。ここではおもにREになります。
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「伝票タイプ」で指定することができます。 - VGART(取引タイプ)
主に以下のような値が設定されます。- RD 請求/追加請求の場合
- RS クレジットメモ/追加クレジットメモの場合
- IVTYP(請求書照合)
このテーブル項目の値からIR伝票の作成方法(ERS/オンライン/未転記から転記など)を確認することができます。 - XRECH(区分: 請求書転記)
IR伝票が転記されたらこのテーブル項目に'X'が設定されます。 - RBSTAT(請求書伝票ステータス)
IR伝票の現在のステータスを確認できます。詳細は36をご参考ください。
支払情報
- ZTERM(支払条件)
仕様か不具合かは不明だが、会計伝票が転記された時点でこのテーブル項目の値がクリアされます。 - ZLSPR(支払保留)
- ZLSCH(支払方法)
- ZFBDT(支払基準日)
関連伝票情報
- STBLG(反対仕訳伝票No)/STJAH(反対仕訳伝票の会計年度)
IR伝票がMR8Mで取消された場合、互いに相手の伝票情報をこのテーブル項目に格納されます。
ユーザ入力参考情報
- XBLNR(参照伝票番号)
MIRO画面→「基本データ」タブ→「参照伝票」で手入力された値はこの項目に格納されます。
運用上では仕入先から発行された請求書番号や領収書番号を入力されることがよくあります。 - BKTXT(伝票ヘッダText)
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ヘッダテキスト」で手入力された値はこの項目に格納されます。 - ZUONR(ソートキー)
MIRO画面→「詳細データ」タブ→「ソートキー」で手入力された値はこの項目に格納されます。
RSEGテーブル
IR伝票の購買発注参照タブ明細はこのテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BELNR | 請求書伝票番号 | - |
2 | ○ | GJAHR | 会計年度 | - |
3 | ○ | BUZEI | 明細 | - |
4 | EBELN | 購買伝票番号 | - | |
5 | EBELP | 購買伝票の明細番号 | - | |
6 | MATNR | 品目コード | - | |
7 | BWKEY | 評価レベル | - | |
8 | BWTAR | 評価タイプ | - | |
9 | BUKRS | 会社コード | - | |
10 | WERKS | プラント | - | |
11 | WRBTR | 金額 | - | |
12 | SHKZG | 借方/貸方 | - | |
13 | MWSKZ | 税コード | - | |
14 | MENGE | 数量 | - | |
17 | BSTME | 発注単位 | - | |
15 | BPMNG | OPUでの数量 | - | |
16 | BPRME | 発注価格単位 | - | |
17 | LBKUM | 前会計期間在庫 | - | |
18 | MEINS | 基本単位 | - | |
19 | PSTYP | 明細カテゴリ | - | |
20 | KNTTP | 勘定設定 Categ. | - | |
21 | BKLAS | 評価クラス | - | |
22 | EREKZ | 最終請求書 | - | |
23 | SPGRG | 発注価格単位 | - | |
24 | LFBNR | 参照伝票の伝票番号 | - | |
25 | LFGJA | 参照伝票の会計年度 | - | |
26 | LFPOS | 参照伝票の明細 | - | |
27 | ・・・ | - | - |
RBMAテーブル
IR伝票の品目タブ明細はこのテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BELNR | 請求書伝票番号 | - |
2 | ○ | GJAHR | 会計年度 | - |
3 | ○ | BUZEI | 明細 | - |
4 | WRBTR | 金額 | - | |
5 | SHKZG | 借方/貸方 | - | |
6 | MATNR | 品目コード | - | |
7 | BWKEY | 評価レベル | - | |
8 | BWTAR | 評価タイプ | - | |
9 | MENGE | 数量 | - | |
10 | MEINS | 基本単位 | - | |
11 | MWSKZ | 税コード | - | |
12 | PEINH | 価格単位 | - | |
13 | LBKUM | 在庫数量合計 | - | |
14 | VRKUM | 前会計期間在庫 | - | |
15 | SALK3 | 合計額 | - | |
16 | VMSAL | 前期合計額 | - | |
17 | ・・・ | - | - |
RBCOテーブル
IR伝票のG/L勘定コードタブ明細はこのテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BELNR | 請求書伝票番号 | - |
2 | ○ | GJAHR | 会計年度 | - |
3 | ○ | BUZEI | 明細 | - |
4 | EBELN | 購買伝票番号 | - | |
5 | EBELP | 購買伝票の明細番号 | - | |
6 | MATNR | 品目コード | - | |
7 | BWKEY | 評価レベル | - | |
8 | BWTAR | 評価タイプ | - | |
9 | BUKRS | 会社コード | - | |
10 | WERKS | プラント | - | |
11 | WRBTR | 金額 | - | |
12 | SHKZG | 借方/貸方 | - | |
13 | MWSKZ | 税コード | - | |
14 | MENGE | 数量 | - | |
17 | BSTME | 発注単位 | - | |
15 | BPMNG | OPUでの数量 | - | |
16 | BPRME | 発注価格単位 | - | |
17 | LBKUM | 前会計期間在庫 | - | |
18 | MEINS | 基本単位 | - | |
19 | PSTYP | 明細カテゴリ | - | |
20 | KNTTP | 勘定設定 Categ. | - | |
21 | BKLAS | 評価クラス | - | |
22 | EREKZ | 最終請求書 | - | |
23 | SPGRG | 発注価格単位 | - | |
24 | LFBNR | 参照伝票の伝票番号 | - | |
25 | LFGJA | 参照伝票の会計年度 | - | |
26 | LFPOS | 参照伝票の明細 | - | |
27 | ・・・ | - | - |
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BELNR | 請求書伝票番号 | - |
2 | ○ | GJAHR | 会計年度 | - |
3 | ○ | MWSKZ | 税コード | - |
4 | ○ | BUZEI | 明細 | - |
5 | WMWST | 消費税額 | - | |
6 | ・・・ | - | - |
キー項目
キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度、税コードがあります。 伝票で税コードが同じ明細が複数存在する場合でも、税コード単位で税額情報を纏めて本テーブルに登録されます。