このトピックではBOMに関するテーブルをまとめて説明します。
概要
テーブル一覧
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | STAS | BOM-明細選択 | - | 代替BOMと明細ノードの関連付け情報を格納 |
2 | STKO | BOMヘッダ | - | BOMのヘッダデータを格納 |
3 | STPO | BOM明細 | - | BOMの明細データを格納 |
4 | STPU | BOM副明細 | - | BOMの副明細データを格納 |
5 | STZU | 永続BOMデータ | - | - |
テーブル関連図
注意点
詳細
STKOテーブル
BOMヘッダ
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | STLTY | BOM カテゴリ | - |
2 | ○ | STLNR | BOM | BOM伝票番号 |
3 | ○ | STLAL | 代替 | 代替BOM番号 |
4 | ○ | STKOZ | カウンタ | - |
5 | BMEIN | 基本数量単位 | - | |
6 | BMENG | 基本数量 | - | |
7 | STLST | BOMステータス | - | |
8 | WRKAN | 登録プラント | - | |
… | … | … | … | … |
STPOテーブル
BOM明細
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | STLTY | BOM カテゴリ | - |
2 | ○ | STLNR | BOM | BOM伝票番号 |
3 | ○ | STLKN | 明細ノード | 登録時に内部採番された明細番号 |
4 | ○ | STKOZ | カウンタ | - |
5 | IDNRK | 構成品目 | - | |
6 | POSTP | 明細カテゴリ | - | |
7 | POSNR | 明細 | ユーザ入力の明細番号 | |
8 | SORTF | ソート文字列 | - | |
… | … | … | … | … |
主な使用先
BOMはBOMカテゴリを使ってリンク元を識別します。
BOMカテゴリ | 名称 | リンク元テーブル | リンク元テーブル名称 |
---|---|---|---|
D | 文書構成 | DOST | 文書のBOMへのリンク |
E | 設備BOM | EQST | 設備のBOMへのリンク |
K | 受注BOM | KDST | 受注のBOMへのリンク |
M | 品目BOM | MAST | 品目のBOMへのリンク |
S | 標準BOM | STST | 標準オブジェクトのBOMへのリンク |
T | 機能場所BOM | TPST | 機能場所のBOMへのリンク |
P | WBS BOM | PRST | プロジェクトのBOMへのリンク |