このトピックでは仕入先に関するテーブルをまとめて説明します。
概要
テーブル一覧
分類 | 技術名称 | 名称 | テキスト テーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
パラメータ | - | - | - | |
マスタ | LFA1 | 仕入先マスタ(一般セッション) | - | - |
LFAS | 仕入先マスタ(消費税登録番号一般セクション) | - | - | |
LFB1 | 仕入先マスタ(会社コード) | - | - | |
LFB5 | 仕入先マスタ(督促処理データ) | - | - | |
LFBK | 仕入先マスタ(銀行詳細) | - | - | |
LFM1 | 仕入先マスタ購買組織データ | - | - | |
LFZA | 許可されている代理受取人 | - | - | |
WTY1 | 仕入先部門 | - | - | |
WYT3 | 取引先機能 | - | - | |
トラン | - | - | - |
テーブル関連図
詳細(抜粋)
このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。
LFA1テーブル
仕入先の基本情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先コード | - |
LAND1 | 国コード | - | |
NAME1 | 名称 | - | |
DTAMS | DME コード | - | |
DTAWS | 手数料コード | - | |
KTOKK | 勘定グループ | - | |
XCPDK | ワンタイム勘定 | - | |
STCEG | 消費税登録No | - | |
NAME1 | 名称 | - | |
- | - | - |
LFBKテーブル
仕入先の銀行情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先コード | - | ||||||
○ | BANKS | 銀行国コード | - | ||||||
○ | BANKL | 銀行コード | - | ||||||
○ | BANKN | 口座番号 | - | ||||||
BKONT | 預金種別 | - | |||||||
KOINH | 口座名義人 | - | |||||||
GJAHR | 会計年度 | - | 4 | - | - | - |
LFB1テーブル
仕入先の会社別情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先コード | - |
○ | BUKRS | 会社コード | - |
AKONT | 統制勘定 | - | |
ZWELS | 支払方法 | - | |
ZAHLS | 支払保留 | - | |
ZTERM | 支払条件 | - | |
QSSKZ | 源泉徴収税Cd | - | |
- | - | - |
LFM1テーブル
仕入先の購買組織別情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先 | - |
○ | EKORG | 購買組織 | - |
WAERS | 購買発注通貨 | - | |
ZTERM | 支払条件 | - | |
INCO1 | インコタームズ | - | |
WEBRE | 入庫基準請求書 | - | |
MEPRF | 価格設定日制御 | - | |
EKGRP | 購買グループ | - | |
XERSY | ERS | - | |
PLIFZ | 納入予定日数 | - | |
- | - | - |