MIROにおける自動仕訳処理は伝票明細単位で行います。
伝票明細 | 勘定設定カテゴリ | 分類 | 金額ストリング | 判定要素 |
---|---|---|---|---|
購買発注参照 | 在庫勘定 | 仕切金額 | RE01 | 品目の原価管理区分 トランザクション区分 入庫済数量 品目在庫 |
配送費用 | RE09 | |||
固定資産 | 仕切金額 | RE11 | ※ | |
配送費用 | RE13 | ※ | ||
倉庫 | 仕切金額 | RE21 | ※ | |
配送費用 | RE22 | ※ | ||
品目タブ | - | - | RE07 | 品目の原価管理区分 トランザクション区分 品目在庫 |
勘定タブ | - | - | RE08 | - |
1.購買発注参照(在庫品)
1-1.移動平均原価品目
1-1-1.請求
入力した数量は伝票転記時に請求済数量に計上されます。 入庫基準請求書照合である購買発注の場合、入庫済-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。 入庫基準請求書照合でない購買発注の場合、購買数量-請求済の数量分を超えた数値を入力できない。
請求金額の内訳 | 相手勘定 | ||
---|---|---|---|
1.未入庫数量分の金額按分 | WRX入庫/請求仮勘定 | ||
2.入庫済数量分の金額按分 | |||
2.1入庫価格分 | WRX入庫/請求仮勘定 | ||
2.2入庫価格差異分 | |||
2.2.1入力数量の在庫存在分 | BSX在庫勘定 | ||
2.2.2入力数量の在庫不足分 | PRD価格差異勘定 | ||
1-1-2.追加請求
請求金額の内訳 | 相手勘定 | |
---|---|---|
1.未入庫数量分の金額按分 | WRX入庫/請求仮勘定 | |
2.入庫済数量分の金額按分 | ||
2.1.入力数量の在庫存在分 | BSX在庫勘定 | |
2.2.入力数量の在庫不足分 | PRD価格差異勘定 | |
1-1-3.クレジットメモ
1.未入庫数量分の金額按分 | ||
1.1.仮請求請求金額分 | WRX入庫/請求仮勘定 | |
1.2.請求金額差異分 | PRD価格差異勘定 | |
2.入庫済数量分の金額按分 | ||
2.1.入力数量の在庫存在分 | BSX在庫勘定 | |
2.2.入力数量の在庫不足分 | PRD価格差異勘定 | |
1-1-4.追加クレジット
請求金額の内訳 | 相手勘定 | |
---|---|---|
1.未入庫数量分の金額按分 | WRX入庫/請求仮勘定 | |
2.入庫済数量分の金額按分 | ||
2.1.入力数量の在庫存在分 | BSX在庫勘定 | |
2.2.入力数量の在庫不足分 | PRD価格差異勘定 | |
1-1-5.仕訳例
No. | プロセス | 入力 | 仕訳 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 借方 | 貸方 | |||
1. | 購買発注 | 6箱 | 60000円 | - | - | - |
2. | 入庫1 | 3箱 | 自動 | BSX30,000円 | WRX30,000円 | - |
3. | 請求1 | 5箱 | 55,000円 | WRX52,000円 | XXX55,000円 | 非入庫基準分:55,000×(5箱-3箱)÷5箱 入庫基準分:30,000円 |
BSX1,800 | ||||||
PRD1,200 |