このトピックは土地に関する用語をサマリーしました。(編集中)
土地の用途
用語 | 説明 |
---|---|
地目(ちもく) | 土地の種類(用途)を表す分類であり、不動産登記法により登記所(法務局)が、土地の現況及び利用目的で判断し登記されます。 現在は全部で23区分あり、主なのは宅地、田、畑、山林、雑種地の5区分があり、そのほかには牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地があります。 |
宅地(たくち) | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地。 |
田(た) | 農耕地で用水を利用して耕作する土地。 |
畑(はたけ) | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
山林(さんりん) | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
雑種地(ざっしゅち) | どの地目にもあてはまらない土地。 |
農地(のうち) | 耕作の目的に供される土地。 地目の田と畑が纏めて農地と呼ばれます。農地では、基本的に農地法が適用されることになります。 |
土地の地域地区
用語 | 説明 |
---|---|
都市計画区域 | 市計画法という法律によって、都道府県知事や国土交通大臣が指定するエリア。 都市計画法(法第7条)により、都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に区域区分されています。 都市計画区域の他には、「都市計画区域外」と「準都市計画区域」があります。 |
市街化区域 | 既に市街地を形成している区域と概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域であり、都市の発展動向等を勘案して市街地として積極的に整備する区域。 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域。 原則として用途地域を定めず、農林漁業用の建築物等や一定の要件等を備えた開発行為以外は許可されません。 |
土地の形状
用語 | 説明 |
---|---|
地形(じがた) | 土地の形や傾斜などの状態のこと。 |
整形地(せいけいち) | 長方形や正方形などのように、ある程度形が整っている土地。 |
不整形地(ふせいけいち) | きれいな正方形や長方形の形状をした土地(「整形地」)以外の土地。 |
土地の価格
用語 | 説明。 |
---|---|
基準地価(きじゅんちか) | 各都道府県内から選んだ全国2万ヶ所以上の基準地の標準価格。 土利用計画法(1974年制定)に基づき、1m2(林地は10アール)あたりの評価額を1ヶ所につき1人以上の不動産鑑定士が鑑定評価し、毎年7月1日現在の標準価格として都道府県知事が9月下旬に公表しています。 |
公示地価(こうじちか) | 土地の取引において広く指標とされる「都市計画区域内の土地」の1平方メートルあたりの価格。 公示地価は毎年1月1日時点の土地の価格を国土交通省土地鑑定委員会の評価により決定し、毎年3月下旬に公表されます。 |
路線価(ろせんか) | 道路に面した宅地の1㎡あたりの土地の価格。 路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」という2つがあり、それぞれにどれくらいの税金がかかるかを求めるのに使われる指標となります。ちなみに、単に「路線価」とだけ記されている場合には「相続税路線価」のことが多いです |
実勢価格(じっせいかかく) 時価(じか) | 実際に市場で取引されたときの価格。 |