このトピックでは、権限に関わるシステムテーブルを抜粋して説明します。
概要
カテゴリ | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
ユーザ | USR01 | ユーザマスタレコード | 基本属性を定義 |
USR02 | ユーザログオンデータ | ユーザログオンデータを定義 | |
USR03 | ユーザアドレスデータ | ユーザアドレスデータを定義 | |
USR04 | ユーザ権限 | ユーザに割り当てられた権限プロファイル情報を格納 | |
USR05 | ユーザマスタパラメータID | ユーザパラメータ値を格納 | |
USR21 | ユーザ名アドレスキーの割当 | ユーザのアドレスキー値を格納 | |
ADR2 | 電話番号 (アドレス管理) | ユーザの電話番号を格納 | |
ADR3 | FAX 番号 (アドレス管理) | ユーザのFAX番号を格納 | |
ADR6 | 電子メールアドレス | ユーザの電子メールアドレスを格納 | |
ロール | AGR_AGRS | 集合ロール内のロール | - |
AGR_DEFINE | ロール定義 | - | |
AGR_FLAGS | ロール属性 | - | |
AGR_HIER | ロールメユー構造 | - | |
AGR_1016 | ロールプロファイル | - | |
AGR_1250 | ロール権限データ(ヘッダ) | - | |
AGR_1251 | ロール権限データ(項目値明細) | - | |
AGR_1252 | ロール権限データ(組織要素) | - | |
権限オブジェクト | TOBC | 権限クラス | 権限クラスを定義 |
TOBJ | 権限オブジェクト | 権限オブジェクトと権限オブジェクトの項目構成を定義 | |
TACTZ | 権限オブジェクトごとの有効アクティビティ | 権限オブジェクトごとの有効アクティビティ | |
権限プロファイル | UST10C | 複合権限プロファイル | 含められている単一ロールを定義 |
UST10S | 単一権限プロファイル | 権限プロファイルの権限名を定義 | |
UST12 | 権限プロフィル権限値 | 権限オブジェクト別に権限プロファイル毎の各権限項目値を格納 | |
権限(ユーザ) | USR10 | ユーザマスタ権限プロファイル | - |
USR12 | ユーザマスタ権限値 | - | |
USR16 | ユーザ権限用変数の値 | - | |
権限(トランザクション) | TSTCA | トランザクションコード権限の値 | SE93で照会・更新 |
USOBT | トランザクション>権限オブジェクト | SU22/SU24で照会・更新 | |
USOBX | USOBTのチェック用テーブル | - | |
USOBT_C | トランザクション>権限オブジェクト(カスタマ) | - | |
USOBX_C | USOBT_Cのチェック用テーブル | - |
詳細(ユーザ系)
USR01テーブル
ユーザマスタレコード
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BNAME | ユーザ | ユーザID |
2 | STCOD | 開始メニュー | - | |
3 | SPLD | 出力デバイス | - | |
4 | DATFM | 日付書式 | - | |
5 | DCPFM | ISOコード | - | |
6 | LANGU | 言語 | - |
USR02テーブル
ユーザログオンデータ
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BNAME | ユーザ | ユーザID |
2 | BCODE | 初期パスワード | - | |
3 | USTYP | ユーザタイプ | - |
USR04テーブル
ユーザ権限
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BNAME | ユーザ | ユーザID |
2 | NRPRO | プロファイル数 | - | |
3 | PROFS | プロファイル名リスト | - |
USR05テーブル
ユーザパラメータ
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BNAME | ユーザ | ユーザID |
2 | PARID | パラメータID | - | |
3 | PARVA | パラメータ値 | - |
定義可能なパラメータ名はTPARAテーブルに定義されます。
詳細(ロール)
AGR_DEFINEテーブル
ロール定義
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール名称 | - |
2 | TEXT | テキスト | - |
AGR_FLAGSテーブル
ロール属性
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール名称 | - |
2 | ○ | FLAG_TYPE | 属性タイプ | - |
3 | FLAG_VALUE | 属性値 | - |
AGR_HIERテーブル
ロールメユー構造 AGR_HIERT
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール名称 | - |
2 | ○ | OBJECT_ID | メニューID | - |
3 | FOLDER | 親メニューID | - | |
4 | SORT_ORDER | ソート順番 | - | |
5 | MENU_LEVEL | メニューレベル | - | |
6 | SAP_GUID | 一意 ID | - | |
7 | ATTRIBUTES | 親メニューID | - | |
8 | SOURCE_AGR | 色 | - | |
9 | ICON | メニューエントリアイコン | - | |
10 | APPL_ALIAS | メニューエントリテキスト | - |
AGR_1016テーブル
ロールプロファイル名称
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール | - |
2 | ○ | COUNTER | カウンタID | - |
3 | PROFILE | プロファイル | - | |
4 | GENERATED | 生成済 | - | |
5 | PSTATE | バージョン | - |
AGR_1250テーブル
ロール権限データ(ヘッダ)
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール | - |
2 | ○ | COUNTER | カウンタID | - |
3 | OBJECT | 権限オブジェクト | - | |
4 | AUTH | 権限値 | - | |
5 | MODIFIED | オブジェクトステータス | - |
AGR_1251テーブル
ロール権限データ(項目値明細)
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール | - |
2 | ○ | COUNTER | カウンタID | - |
3 | OBJECT | 権限オブジェクト | - | |
4 | AUTH | 権限値 | - | |
5 | FIELD | 項目名 | - | |
6 | LOW | 値 | - | |
7 | HIGH | 値 | - |
AGR_1252テーブル
ロール権限データ(組織要素) ロールが関連付ける組織(販売組織、購買組織、会社コードなど)の情報を格納します。 利用可能な組織の変数名がUSVARに定義されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール | - |
2 | ○ | COUNTER | カウンタID | - |
3 | VARBL | 組織変数名 | - | |
4 | LOW | 値 | - | |
5 | HIGH | 値 | - |
AGR_USERSテーブル
ユーザへのロール割当
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | AGR_NAME | ロール | - |
2 | ○ | UNAME | ユーザ | - |
3 | ○ | FROM_DAT | 開始日付 | - |
4 | ○ | TO_DAT | 終了日付 | - |
5 | COL_FLAG | 集合ロールからの割当 | - |
詳細(権限オブジェクト系)
TOBCテーブル
権限クラス
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | OCLSS | 権限クラス | - |
TOBJテーブル
権限オブジェクト
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | OBJCT | 権限オブジェクト名称 | - |
2 | FIEL1~FIEL0 | 項目名 | - | |
3 | OCLSS | 権限クラス | - |
TACTZテーブル
権限オブジェクトごとの有効アクティビティ
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BROBJ | 権限オブジェクト名 | - |
2 | ○ | ACTVT | アクティビティ | - |
詳細(権限プロファイル系)
UST10Cテーブル
複合権限プロファイル
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | PROFN | 複合プロファイル | - |
2 | ○ | AKTPS | バージョン | - |
3 | ○ | SUBPROF | 単一プロファイル | - |
UST10Sテーブル
単一権限プロファイル
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | PROFN | プロファイル | - |
2 | ○ | AKTPS | バージョン | - |
3 | OBJCT | 権限オブジェクト | - | |
4 | AUTH | ユーザマスタ:権限名 | - |
UST12テーブル
権限プロフィル権限値
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | OBJCT | 権限オブジェクト | - |
2 | ○ | AUTH | ユーザマスタ:権限名 | - |
3 | ○ | AKTPS | バージョン | - |
4 | ○ | FIELD | 権限項目 | - |
5 | ○ | VON | 権限項目値 | - |
6 | ○ | BIS | 権限項目値 | - |
詳細(権限(ユーザ)系)
USR10テーブル
ユーザマスタ権限プロファイル
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | PROFN | プロファイル名 | - |
2 | ○ | AKTPS | バージョン | - |
3 | TYP | タイプ | - | |
4 | NRAUT | プロファイル/権限の数 | - | |
5 | AUTHS | 権限 | - |
USR12テーブル
ユーザマスタ権限値
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | OBJCT | 権限オブジェクト | - |
2 | ○ | AUTH | ユーザマスタ:権限名 | - |
3 | ○ | AKTPS | バージョン | - |
4 | VALS | 権限値 | - |