このトピックでは仕入先に関するテーブルをまとめて説明します。
概要
テーブル一覧
分類 | 技術名称 | 名称 | テキスト テーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
パラメータ | - | - | - | |
マスタ | LFA1 | 仕入先マスタ(一般セッション) | - | - |
LFAS | 仕入先マスタ(消費税登録番号一般セクション) | - | - | |
LFB1 | 仕入先マスタ(会社コード) | - | - | |
LFB5 | 仕入先マスタ(督促処理データ) | - | - | |
LFBK | 仕入先マスタ(銀行詳細) | - | - | |
LFM1 | 仕入先マスタ購買組織データ | - | - | |
LFZA | 許可されている代理受取人 | - | - | |
WTY1 | 仕入先部門 | - | - | |
WYT3 | 取引先機能 | - | - | |
トラン | - | - | - |
テーブル関連図
詳細(抜粋)
このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。
LFA1テーブル
仕入先の基本情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先コード | - |
LAND1 | 国コード | - | |
NAME1 | 名称 | - | |
DTAMS | DME コード | - | |
DTAWS | 手数料コード | - | |
KTOKK | 勘定グループ | - | |
XCPDK | ワンタイム勘定 | - | |
STCEG | 消費税登録No | - | |
NAME1 | 名称 | - | |
- | - | - |
LFBKテーブル
仕入先の銀行情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先コード | - | ||||||
○ | BANKS | 銀行国コード | - | ||||||
○ | BANKL | 銀行コード | - | ||||||
○ | BANKN | 口座番号 | - | ||||||
BKONT | 預金種別 | - | |||||||
KOINH | 口座名義人 | - | |||||||
GJAHR | 会計年度 | - | 4 | - | - | - |
LFB1テーブル
仕入先の会社別情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先コード | - |
○ | BUKRS | 会社コード | - |
AKONT | 統制勘定 | - | |
ZWELS | 支払方法 | - | |
ZAHLS | 支払保留 | - | |
ZTERM | 支払条件 | - | |
QSSKZ | 源泉徴収税Cd | - | |
- | - | - |
LFM1テーブル
仕入先の購買組織別情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | LIFNR | 仕入先 | - |
○ | EKORG | 購買組織 | - |
WAERS | 購買発注通貨 | - | |
ZTERM | 支払条件 | - | |
INCO1 | インコタームズ | - | |
WEBRE | 入庫基準請求書 | - | |
MEPRF | 価格設定日制御 | - | |
EKGRP | 購買グループ | - | |
XERSY | ERS | - | |
PLIFZ | 納入予定日数 | - | |
- | - | - |
このトピックでは、仕入先に関わる標準機能を領域毎に抜粋して説明します。 (このトピックは随時編集中です)
仕入先マスタ
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
MK01~MK06 | 登録/変更/照会/変更履歴照会/ブロック/削除 | 購買データを含めて仕入先マスタデータを登録、変更、照会、履歴照会及びブロックや削除 | - |
XK01~XK06 | 登録/変更/照会/変更履歴照会/ブロック/削除 | 購買データを含めて仕入先マスタデータを登録、変更、照会、履歴照会及びブロックや削除 | - |
MK12,MK14 MK19 | 仕入先マスタデータの計画変更及び先日付照会 | - | - |
在庫
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
MBLB | 外注先在庫 | - | - |
購買
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
ME1L | 仕入先別購買情報 | - | - |
ME2L | 仕入先別購買(発注)伝票 | - | - |
ME3L | 仕入先別購買(契約)伝票 | - | - |
ME1P | 購買発注価格履歴 | - | - |
販売
会計
このトピックでは、仕入先のコンセプトを取り上げて説明します。 (このトピックは編集中です)
仕入先とは
仕入先とは、「販売するための商品」や「製品を製造するために原材料・部品等」を購入する先の取引先のことであり、仕入元や、購買先、調達先など呼ばれることもよくあります。 一方、商品や製品を買ってくれる取引先のことは、得意先と呼ばれます。
主な業務フロー
仕入先に関わる業務フローは、主に以下のようになります。
- 見積依頼
初めて取引をおこなう場合や価格を変更したい場合に行います。仕入先の選定もここで行われることになります。 - 購買契約の締結
継続的に仕入先をと取引を行う場合は、あらかじめ取引条件などを決めた上で、「購買契約」を締結します。 - 発注
仕入先へ発注を行います。 - 入庫・検収
仕入先からの納品を入庫して、品質などを確認・検収します。不良品があった場合の返品もここで行われることになります。 - 支払締め
請求される代金を確認して、支払い金額を確定します。 - 代金支払
振り込みやその他の方法で仕入先へ代金を支払います。
仕入先管理
担当部門
仕入先から複数の品物を購入する場合、品物ごとに仕入先の担当部門が異なるのがほとんどです。 SAP ERPではこれを「仕入先部門」という用語で表し、商品データおよび購買情報データを登録するときに、商品と仕入先部門に一意の関係を割り当てることができます。
役割区別
取引先としての “ 仕入先” は、企業間の取引上、いくつかの異なる役割を担うことができます。 調達・購買においては、仕入先は最初は 購買発注のあて先であり、次に品目の供給元となり、それから請求元、最終的には支払 受取人となります。 SAP ERPでは、このように1つの仕入先における複数の役割を「取引先機能」という用語で表しております。 標準システムでは、下記の取引先機能が例として定義されております。
- 仕入先
- 購買発注先住所
- 品目供給者
- 請求元
- 他支払人
取引先機能は、仕入先の所属部署に限らず、システムの要件に合わせて自由に定義することができます。例えば、カスタマイジングで下記のような取引先機能を定義することがあります。
- 運送業者
品物を運送してくる会社
仕入先評価
仕入先から継続的に品物を調達する企業は、独自に作成したの仕入先評価の仕組で、仕入先の実態を適切に評価して、格付けしてその結果に応じた発注を行うのがほとんどです。
評価項目としては、よく以下のものが取り上げられます。
- 品質
- 納期
- コスト
- 開発力
- 財務力
- 規模
- 経営状態
項目毎に採点して、最終的に各項目の加重が反映された総点数が決定されます。
外部リンク
このトピックではBOMに関するテーブルをまとめて説明します。
概要
テーブル一覧
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | STAS | BOM-明細選択 | - | 代替BOMと明細ノードの関連付け情報を格納 |
2 | STKO | BOMヘッダ | - | BOMのヘッダデータを格納 |
3 | STPO | BOM明細 | - | BOMの明細データを格納 |
4 | STPU | BOM副明細 | - | BOMの副明細データを格納 |
5 | STZU | 永続BOMデータ | - | - |
テーブル関連図
注意点
詳細
STKOテーブル
BOMヘッダ
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | STLTY | BOM カテゴリ | - |
2 | ○ | STLNR | BOM | BOM伝票番号 |
3 | ○ | STLAL | 代替 | 代替BOM番号 |
4 | ○ | STKOZ | カウンタ | - |
5 | BMEIN | 基本数量単位 | - | |
6 | BMENG | 基本数量 | - | |
7 | STLST | BOMステータス | - | |
8 | WRKAN | 登録プラント | - | |
… | … | … | … | … |
STPOテーブル
BOM明細
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | STLTY | BOM カテゴリ | - |
2 | ○ | STLNR | BOM | BOM伝票番号 |
3 | ○ | STLKN | 明細ノード | 登録時に内部採番された明細番号 |
4 | ○ | STKOZ | カウンタ | - |
5 | IDNRK | 構成品目 | - | |
6 | POSTP | 明細カテゴリ | - | |
7 | POSNR | 明細 | ユーザ入力の明細番号 | |
8 | SORTF | ソート文字列 | - | |
… | … | … | … | … |
主な使用先
BOMはBOMカテゴリを使ってリンク元を識別します。
BOMカテゴリ | 名称 | リンク元テーブル | リンク元テーブル名称 |
---|---|---|---|
D | 文書構成 | DOST | 文書のBOMへのリンク |
E | 設備BOM | EQST | 設備のBOMへのリンク |
K | 受注BOM | KDST | 受注のBOMへのリンク |
M | 品目BOM | MAST | 品目のBOMへのリンク |
S | 標準BOM | STST | 標準オブジェクトのBOMへのリンク |
T | 機能場所BOM | TPST | 機能場所のBOMへのリンク |
P | WBS BOM | PRST | プロジェクトのBOMへのリンク |
品目に関わる標準機能を領域毎に抜粋して説明します。
マスタメンテ
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
MM01 | 品目登録 | 品目マスタレコードを登録します | - |
MM02 | 品目変更 | 品目マスタレコードを変更します | - |
MM03 | 品目照会 | 品目マスタレコードを照会します | - |
MM60 | 品目一覧 | 品目一覧を出力します | - |
在庫
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
J3RFLVMOBVED | 在庫状況照会(ロシア) | 指定品目(複数可)の在庫状況を照会します。 おそらく当初はロシアの個別要件向けに作成された機能ですが、ロシア以外にも普通に使用することができます | - |
MB51 | 入出庫伝票一覧 | 品目別の入出庫伝票一覧を出力します | - |
MB5B | 転記日付の在庫 | 指定品目コード(複数可)にして、対象期間中の在庫受払と残高を確認します。 在庫タイプを評価金額に選択すれば、追加請求などにより数量増減に伴わない在庫金額の変更履歴も確認できます | - |
MMBE | 在庫状況照会 | 指定品目(単一のみ)の在庫状況を照会します。 照会レベルは、会社コード/プラント/保管場所/ロット/特殊在庫の何れか又はその組み合わせに選択することができます | - |
購買
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
ME1M | 品目別購買情報 | 品目別の購買情報伝票一覧を出力します | - |
ME2M | 品目別購買伝票 | 品目別の購買伝票一覧を出力します。 照会タイプによって購買伝票を発注、契約、見積などのどちらかに限定することができます | - |
ME3M | - | ||
ME4M | - |
販売
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
VA05 | 受注伝票一覧 | 対象品目の受注伝票一覧を出力 | - |
VA15 | 引合伝票一覧 | 対象品目の引合伝票一覧を出力 | - |
VA25 | 見積伝票一覧 | 対象品目の見積伝票一覧を出力 | - |
VA35 | 分納伝票一覧 | 対象品目の分納伝票一覧を出力 | - |
VA45 | 基本契約一覧 | 対象品目の基本契約一覧を出力 | - |
VF05 | 請求伝票一覧 | 対象品目の請求伝票一覧を出力 | - |
会計
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
MMPV | 会計期間締め処理 | - | - |
MMRV | 前会計期間転記許可 | - | - |
MR51 | 品目別会計伝票 | 品目別の会計伝票一覧を出力します | - |
生産
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
CS01 | 品目BOM登録 | 品目のBOMデータを登録 | - |
CS02 | 品目BOM変更 | 品目のBOMデータを変更 | - |
CS03 | 品目BOM照会 | 品目のBOMデータを照会 | - |
概要
テーブル一覧
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | MARA | 品目一般データ | MAKT | 品目の基本情報が格納されます |
2 | MARC | 品目プラントデータ | - | プラント別に管理される品目の情報が格納されます |
3 | MARD | 品目保管場所データ | - | 保管場所別に管理される品目在庫情報が格納されます |
4 | MARM | 品目数量単位 | - | 品目の数量単位情報が格納されます |
5 | MBEW | 品目評価 | - | 品目の評価金額情報が格納されます |
6 | MCHB | 品目ロット在庫 | - | ロット別に管理される品目在庫情報が格納されます |
7 | MLGN | 倉庫番号別品目データ | - | 別に管理される品目在庫情報がが格納されます |
関連図
詳細(抜粋)
このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。
MARAテーブル
品目の基本情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
2 | BELNR | 伝票番号 | - | |
3 | GJAHR | 会計年度 | - | |
4 | - | - | - |
項目明細
MARAテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。
システム制御情報
品目分類情報
MTART品目タイプ MBRSH産業コード MATKL品目グループ
単位情報
MEINS基本単位 BSTME発注単位
MARCテーブル
プラント別の品目情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
2 | ○ | WERKS | プラント | - |
3 | PSTAT | 更新ステータス | - | |
4 | LVORM | プラントレベルの削除フラグ | - | |
5 | BWTTY | 評価カテゴリ | - | |
6 | XCHAR | ロット管理区分 | - | |
7 | MAABC | ABC 区分 | - | |
8 | EKGRP | 購買グループ | - | |
9 | - | - | - |
項目明細
MARMテーブル
品目の代替単位情報が格納されます。
項目一覧(抜粋)
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
2 | ○ | MEINH | 代替数量単位 | - |
3 | MAABC | 基本数量単位への換算分子 | - | |
4 | UMREN | 基本数量単位への換算分母 | - | |
5 | EANNR | EAN コード | - | |
6 | EAN11 | EAN/UPC | - | |
7 | NUMTP | EAN カテゴリ | - | |
8 | - | - | - |
項目明細
MBEWテーブル
評価レベル(プラント/会社コード)の別の品目評価情報(数量、金額、原価など)が格納されます。
項目一覧(抜粋)
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | MATNR | 品目コード | - |
2 | ○ | BWKEY | 評価レベル | - |
3 | ○ | BWTAR | 評価タイプ | - |
4 | LVORM | 評価タイプに該当する全品目データ削除フラグ | - | |
5 | LBKUM | 在庫数量合計 | - | |
6 | SALK3 | 評価在庫合計額 | - | |
7 | VPRSV | 原価管理区分 | - | |
8 | VERPR | 移動平均原価 | - | |
9 | STPRS | 標準原価 | - | |
10 | PEINH | 価格単位 | - | |
11 | BKLAS | 評価クラス | - | |
12 | - | - | - |
このトピックは数量単位に関するパラメータテーブルそれに使用先の業務テーブル項目をまとめて説明します。
概要
テーブル一覧
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | T006 | 数量単位 | T006A | 数単位定義 |
2 | T006B | 数量単位 | - | 数単位定義 |
3 | T006C | 数量単位 | - | 数単位定義 |
4 | T006D | 次元 | T006T | 次元定義 |
5 | T006I | 数量単位のISOコード | T006J | ISOコード定義 |
詳細
T006テーブル
数量単位
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | MSEHI | 内部数量単位 | - |
2 | ANDEC | 丸め小数点桁数 | - | |
3 | DIMID | 次元 | t、kg、gなどの単位は同じ次元値MASSが設定される、次元無しの場合はAAAADLが設定される | |
4 | ZAEHL | 分子 | 同じ次元の基準単位への換算係数が設定される、tの場合は基準単位KGに対して1000/1が設定される | |
5 | NENNR | 分母 | ||
6 | ISOCODE | ISOコード | - |
T006Dテーブル
次元
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | DIMID | 次元 | - |
2 | MSSIE | SI単位 | 次元のSI単位を定義する、同じ次元の各単位はSI単位への換算係数はT006に定義されている |
T006Iテーブル
数量単位のISOコード
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ISOCODE | ISO コード | - |
主な使用先
品目
SapERP業務モジュールにて、品目数量単位を保持するテーブル項目は主に以下のようなものがあります。
品目 | 在庫 | 購買情報 | 購買発注 | 購買請求 | 会計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本数量単位 | MARA-MEINS | MSEG-MEINS | EINA-LMEIN | EKPO-LMEIN | RSEG-MEINS | BSEG-MEINS |
価格単位 | - | MSEG-BPRME | EINE-BPRME | EKPO-BPRME | RSEG-BPRME | BSEG-BPRME |
発注単位 | MARA-BSTME | MSEG-BSTME | EINA-MEINS | EKPO-MEINS | RSEG-BSTME | - |
入力単位 | - | MSEG-ERFME | - | - | - | BSEG-ERFME |
このトピックでは、テキストに関するテーブルを抜粋してて説明します。
概要
テーブル一覧
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | STXH | テキストファイルヘッダ | - | - |
2 | STXL | テキストファイル行 | - | - |
3 | TTXIT | テキストID のテキスト | - | - |
4 | TTXOB | 有効テキストオブジェクト | TTXOT | - |
詳細
STXH
テキストファイルヘッダ
購買依頼伝票や、品目、購買情報などの特定なアプリケーションオブジェクトにリンクしているテキストのヘッダ情報は、このテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | TDOBJECT | テキストオブジェクト | - |
2 | ○ | TDNAME | テキスト名 | - |
3 | ○ | TDID | テキスト ID | - |
4 | ○ | TDSPRAS | 言語 | - |
5 | TDFUSER | 登録者 | - | |
6 | TDLUSER | 変更者 | - | |
- | - | - | - | - |
STXL
テキストファイル行 購買依頼伝票や、品目、購買情報などの特定なアプリケーションオブジェクトにリンクしているテキストの各行の文字列は、このテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | RELID | - | システム用 |
2 | ○ | TDOBJECT | テキストオブジェクト | - |
3 | ○ | TDNAME | テキスト名 | - |
4 | ○ | TDID | テキスト ID | - |
5 | ○ | TDSPRAS | 言語 | - |
6 | ○ | SRTF2 | - | システム用 |
7 | CLUSTD | データ | - |
TTXIT
テキストIDのテキスト テキストIDの定義は、このテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | TDSPRAS | 言語 | - |
2 | ○ | TDOBJECT | テキストオブジェクト | - |
3 | ○ | TDID | テキスト ID | - |
4 | TDTEXT | 内容説明 | - |
TTXOB
有効テキストオブジェクト テキストオブジェクトの定義は、このテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | TDOBJECT | テキストオブジェクト | テキストがリンクしているアプリケーションオブジェクトを示す |
2 | TDSAVEMODE | 保存モード | オンライン変更対象かどうかを示す | |
3 | TDAPPL | エディタ | 編集するエディタアプリケーションを示す | |
4 | TDLINESIZE | 行幅 | - | |
5 | TDSTYLE | スタイル | - | |
6 | TDFORM | フォーム | - | |
7 | TDTEXTTYPE | テキスト書式 | - |
このトピックでは、出力に関するテーブルを抜粋してて説明します。
概要
テーブル一覧
カテゴリ | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
トランザクション | NAST | メッセージステータス | - | - |
NACH | 詳細出力データ | - | - | |
パラメータ | T161N | 出力決定表: 設定 | - | - |
TNAPN | 出力管理: 出力 (取引先機能別) | - | - | |
TNAPR | 出力カテゴリ・タイプに対するプログラム・フォーム・書類形式 | - | - |
詳細(トランザクション)
NAST
出力管理のレコード。
全伝票の出力レコードが格納されます。
項目一覧
カテゴリ | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
PK | KAPPL | Application | EA:購買見積以来,EF:購買発注 etc |
OBJKY | 対象キー | 通常は伝票番号 | |
KSCHL | メッセージタイプ | - | |
SPRAS | 言語 | - | |
PARNR | 取引先 | - | |
PARVW | パートナ機能 | - | |
ERDAT | 登録日 | - | |
ERUHR | 登録時刻 | - | |
出力制御 | NACHA | 送信媒体 | 1:印刷,2:FAX etc |
ANZAL | 送信タイミング | 3:専用機能により送信、4:伝票保存時 etc | |
SNDDR | 無視送信 | 内部制御用※1 | |
印刷関連設定 | - | - | - |
FAX関連設定 | - | - | - |
処理状況 | VSTAT | 処理ステータス | - |
DATVR | 処理日 | - | |
UHRVR | 処理時間 | - | |
その他 | MANUE | マニュアル処理メッセージ | マニュアルフラグ※2 |
- | - | - | - |
※1
伝票保存時出力の場合、業務によってもっと細かく制御する必要な場合があります。たとえば、承認プロセスありの購買発注機能で、出力は最終承認時に実行させる必要があります。そこで、その以外の保存処理では、このフラグをXに設定して、出力システムに「出力しないこと」を知らせます。 ※2
自動提案で登録されたメッセージは空白、ユーザがマニュアルで入力したメッセージはXに設定されます。
NACH
詳細出力データ
項目一覧
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KNUMH | - | 出力条件レコード番号 |
KVEWE | 用途 | B:出力 | |
KOTABNR | 条件テーブル | - | |
KAPPL | アプリケーション- | ||
VAKEY | 変数キー | - | |
PARVW | 取引先機能 | - | |
NACHA | 送信媒体 | - | |
VSZTP | ディスパッチ時刻 | - | |
LDEST | 出力デバイス | - | |
DIMME | 即時印刷 | - |
詳細(パラメータ)
TNAPN
出力管理: 出力 (取引先機能別) カスタマイジングテーブルであり、出力毎に入力可能な取引先機能、出力媒体はこのテーブルに定義されます。
出力タイプ(伝票タイプ)別にカスタマイジング機能が用意されています。 例:
- 購買発注伝票
IMG>在庫/購買管理>購買管理>メッセージ>出力管理>出力タイプ別取引先機能>定義:購買発注の取引先機能
項目一覧
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KAPPL | アプリケーション | - |
○ | KSCHL | 出力タイプ | - |
○ | NACHA | 送信媒体 | - |
○ | PARVW | 取引先機能 | - |
TNAPR
出力カテゴリ・タイプに対するプログラム・フォーム・書類形式
項目一覧
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KSCHL | 出力タイプ | - |
○ | NACHA | 送信媒体 | - |
○ | KAPPL | アプリケーション | - |
PGNAM | プログラム | - | |
RONAM | FORM ルーチン | - | |
FONAM | フォーム | - |
SAP ERPでは、すべての数量に数量単位が割り当てられます。 このトピックでは、数量単位の基本コンセプトを取り上げて説明します。
構成要素
このセクションでは数量単位の構成要素を説明します。
内部数量単位
数量単位はすべて、内部数量単位というMAX3桁のコードで一意に識別されます。 内部数量単位コードはSAP ERPシステムの内部にしか通用されません。
通商単位と技術単位
内部数量単位の外部名称としては、MAX3文字の通商単位名称とMAX6文字の技術単位名称の二つがあります。 二つとも言語に依存しております。
ISOコード
ISOコードとは、ISO(国際標準化機構)が定めた、電子データ交換(EDI)に用いるための記号のことです。EDIに利用される内部数量単位は事前にISOコードを割り当てる必要があります。 複数の内部数量単位を一つのISOコードに割り当てることも可能です。
次元
数量単位には次元があります。例えば以下のような次元があります。
次元 | 単位 | SI単位 |
---|---|---|
質量(MASS) | KT、TO、KG、G | KG |
長さ(LENGTH) | KM、M、DM、CM | M |
次元なしは特殊な次元AAAADLで示されます。
換算係数
各次元ごとにSI(Système International des Unités)単位が定義されます。 同じ次元の数量単位の関連次元のSI単位への換算係数が保持されているため、同じ次元の単位の換算は、自動的に行われます。
利用先
SI単位
SAP ERPで次元毎に定義されたSI(Système International des Unités)単位は以下の表に示されたものがあります。
次元 | SI単位 |
---|---|
長さ | メトル |
時間 | 秒 |
質量 | キログラム |
温度 | ケルビン |
電流 | アンペア |
照度 | カンデラ |
モル濃度 | モル |
品目
SAP ERPでは品目に対して、以下のように分野毎に異なる数量単位を定義してそれぞれ数量を持つことができます。
- 基本数量単位
- 発注単位
- 価格単位
- 入力単位
- 荷役単位
基本数量単位
品目の在庫を管理する数量単位です。他の数量単位で入力した数量 (代替数量単位) は、全て基本数量単位に変換されます。 在庫管理では、基本数量単位で在庫が管理されます。
発注単位
発注単位は、発注数量に関して指定する単位です。
価格単位
価格単位は、正味価格に関して適用される単位で、請求書照合はこの単位を基準として行います。
入力単位
入力単位は入庫処理で入力数量に関して指定する単位です。
荷役単位
荷役単位は、梱包材 ( 積載装置/ 梱包材) とその中の商品で構成される物理単位です。荷役単位は、常に、品目と梱包材の組合わせとなっています。